طرح و برنامه - سال - سال 1379
بـازگشـت
اعتبارات سال 1379
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري در حوزه سد سفيد رود (ملي ) | 6323 | 5464.93 | 5464.93 |
| مطالعات منابع طبيعي ( ملي ) | 26.6 | 0 | 0 |
| اصلاح كاربري اراضي ( ملي ) | 200 | 156.58 | 156.58 |
| پيشگيري و مهار سيلاب ( ملي ) | 160 | 135.76 | 135.76 |
| آبخيزداري در حوزه آبريز شهري( ملي ) | 25 | 20.9 | 20.9 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري (استاني ) | 350 | 350 | 350 |
| احداث سد هاي خاكي (استاني ) | 6646 | 6646 | 6646 |
| حفظ و احياي اراضي زراعي (استاني ) | 230 | 230 | 230 |
| جمع كل | 13960.6 | 13004.17 | 13004.17 |
| جمع ملي | 6734.6 | 5778.17 | 5778.17 |
| جمع استاني | 7226 | 7226 | 7226 |
عمليات انجام شده استان (سال 1379)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سدسفيدرود | اصلاح كاربري اراضي | پيشگيري و مهار سيلاب ها | آبخيزداري در حوزه آبريز شهري | احداث سدهاي خاكي | حفاظت خاك و آبخيزداري | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 14678 | 100 | 100 | 400 | 15278 | ||
| حاكي | مترمكعب | 270525 | 65954 | 336479 | ||||
| سد خاكي | مترمكعب | 666950 | 666950 | |||||
| خشكه چين | مترمكعب | 1360 | 400 | 1760 | ||||
| بتن ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||
| گابيون بندي | مترمكعب | 0 | ||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 8160 | 1030 | 9190 | ||||
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | ||||||
| بانكت بندي | هكتار | 15 | 15 | |||||
| بذر كاري | هكتار | 835 | 630 | 490 | 1955 | |||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||
| علوفه كاري | هكتار | 588 | 326 | 914 | ||||
| نهالكاري | هكتار | 179 | 92 | 157 | 428 | |||
| كشت نواري | هكتار | 0 | ||||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 3500 | 150 | 3650 | ||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 350 | 60 | 410 | ||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||
| تراس بندي | هكتار | 0 | ||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 1874 | 1830 | 3704 | ||||
| تهيه طرح سد خاكي | فقره | 3 | ||||||
| تهيه طرح | هكتار | 47811 | 47811 | |||||
| ترميم عمليات مكانيكي | مترمكعب | 0 | ||||||
| توليد نهال | هكتار | 0 | ||||||
| اداره نهالستان | هكتار | 2 | 2 | |||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 1000 | 1000 | |||||
| احداث ساختمان | مترمربع | 0 |





