استان
اعتبارات آبخیزداری زنجان طی سالهای 1391-1395 از منابع ملی و استانی ( میلیون ریال )
منبع تامین اعتبار | ســــال | ||||
1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | |
ملي | 1500 | 23520 | 9860 | 8690 | 6406 |
استاني | 8162 | 10545 | 9406 | 4050 | 12882 |
اعتبارات آبخیزداری زنجان طی سالهای 1380-1390 از منابع ملی و استانی ( میلیون ریال )
منبع تامین اعتبار | ســــال | ||||||||||
1380 | 1381 | 1382 | 1383 | 1384 | 1385 | 1386 | 1387 | 1388 | 1389 | 1390 | |
ملي | 1833 | 8382 | 8840 | 5798.5 | 16634 | 13450.3 | 11746 | 17255 | 20612 | 21266.3 | 27709 |
استاني | 9299 | 7574.8 | 16279 | 8748 | 16942 | 34264.4 | 11844 | 11546 | 17488 | 6478.6 | 7002 |
اعتبارات آبخیزداری زنجان طی سالهای 1370-1379 از منابع ملی و استانی ( میلیون ریال )
منبع تامین اعتبار | ســــال | |||||||||
1370 | 1371 | 1372 | 1373 | 1374 | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | |
ملي | 765.85 | 190 | 310 | 189.2 | 315 | 840 | 2169.85 | 1839.5 | 2945 | 6734 |
استاني | 0 | 660 | 1379 | 1116.8 | 900 | 1491 | 1490 | 1883 | 7070.5 | 7226 |