اعتبارات سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 2164 | 1814.081 | 1814.081 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 19 | 19 | 19 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | 2652 | 2652 | 2652 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 700 | 700 | 700 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | 785 | 785 | 785 |
| سدهاي خاكي | 4600 | 4600 | 4600 |
| سدهاي در دست ساختمان | 462 | 462 | 462 |
| انتقال آب سد خاكي | 100 | 100 | 100 |
| جمع كل | 11482 | 11132.081 | 11132.081 |
| جمع ملي | 2183 | 1833.081 | 1833.081 |
| جمع استاني | 9299 | 9299 | 9299 |
اعتبارات شهرستان ابهر سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 120.48 | 100.998 | 100.998 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | 40 | 40 | 40 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 87 | 87 | 87 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | 375 | 375 | 375 |
| سدهاي خاكي | |||
| سدهاي در دست ساختمان | |||
| انتقال آب سد خاكي | |||
| جمع كل | 622.48 | 602.998 | 602.998 |
| جمع ملي | 120.48 | 100.998 | 100.998 |
| جمع استاني | 502 | 502 | 502 |
اعتبارات شهرستان ايجرود سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 228.06 | 191.83 | 191.83 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | 275.5 | 275.5 | 275.5 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 64 | 64 | 64 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | 100 | 100 | 100 |
| سدهاي خاكي | 800 | 800 | 800 |
| سدهاي در دست ساختمان | 214.1 | 214.1 | 214.1 |
| انتقال آب سد خاكي | |||
| بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | |||
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 1681.66 | 1645.43 | 1645.43 |
| جمع ملي | 228.06 | 191.83 | 191.83 |
| جمع استاني | 1453.6 | 1453.6 | 1453.6 |
اعتبارات شهرستان خرم دره سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | |||
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 40 | 40 | 40 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | 231 | 231 | 231 |
| سدهاي خاكي | |||
| سدهاي در دست ساختمان | |||
| انتقال آب سد خاكي | |||
| جمع كل | 271 | 271 | 271 |
| جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
| جمع استاني | 271 | 271 | 271 |
اعتبارات شهرستان خدابنده سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 78.86 | 66.108 | 66.108 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | 575 | 575 | 575 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 124 | 124 | 124 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | 79 | 79 | 79 |
| سدهاي خاكي | 100 | 100 | 100 |
| سدهاي در دست ساختمان | |||
| انتقال آب سد خاكي | |||
| جمع كل | 956.86 | 944.108 | 944.108 |
| جمع ملي | 78.86 | 66.108 | 66.108 |
| جمع استاني | 878 | 878 | 878 |
اعتبارات شهرستان زنجان سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 1495.4 | 1253.594 | 1253.594 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | 597 | 597 | 597 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 170 | 170 | 170 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | |||
| سدهاي خاكي | 2880 | 2880 | 2880 |
| سدهاي در دست ساختمان | 247.9 | 247.9 | 247.9 |
| انتقال آب سد خاكي | 100 | 100 | 100 |
| جمع كل | 5490.3 | 5248.494 | 5248.494 |
| جمع ملي | 1495.4 | 1253.594 | 1253.594 |
| جمع استاني | 3994.9 | 3994.9 | 3994.9 |
اعتبارات شهرستان طارم سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | 493.5 | 493.5 | 493.5 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 90 | 90 | 90 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | |||
| سدهاي خاكي | |||
| سدهاي در دست ساختمان | |||
| انتقال آب سد خاكي | |||
| جمع كل | 583.5 | 583.5 | 583.5 |
| جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
| جمع استاني | 583.5 | 583.5 | 583.5 |
اعتبارات شهرستان ماهنشان سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 101.2 | 84.836 | 84.836 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | 671 | 671 | 671 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 125 | 125 | 125 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | |||
| سدهاي خاكي | 820 | 820 | 820 |
| سدهاي در دست ساختمان | |||
| انتقال آب سد خاكي | |||
| جمع كل | 1717.2 | 1700.836 | 1700.836 |
| جمع ملي | 101.2 | 84.836 | 84.836 |
| جمع استاني | 1616 | 1616 | 1616 |
اعتبارات در سطح استان سال 1380
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | |||
| حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
| حفاظت خاك و آبخيزداري در ساير حوزه ها | |||
| سدهاي خاكي | |||
| سدهاي در دست ساختمان | |||
| انتقال آب سد خاكي | |||
| جمع كل | 0 | 0 | 0 |
| جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
| جمع استاني | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده استان (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 4323 | 130 | 7593 | 1430 | 1610 | 7800 | 2072 | 24958 | |
| حاكي | مترمكعب | 34500 | 6000 | 1500 | 42000 | |||||
| سد خاكي | مترمكعب | 184000 | 34000 | 218000 | ||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 90 | 1604 | 43888 | 18500 | 64082 | ||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 6000 | 253 | 6253 | ||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 15 | 10 | 25 | ||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 896 | 133 | 1083 | 650 | 170 | 200 | 3132 | ||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| نهالكاري | هكتار | 90 | 26 | 320 | 160 | 13 | 13 | 622 | ||
| حفاظت و قرق | هكتار | 3500 | 3500 | |||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 350 | 350 | |||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 16157 | 32738 | 7286 | 7500 | 5000 | 68681 | |||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 1000 | 1000 | |||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 1600 | 1600 | |||||||
| 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ابهر (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 500 | 253 | 300 | 1053 | |||||
| حاكي | مترمكعب | 24388 | 24388 | |||||||
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | ||||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 273 | 133 | 100 | 70 | 576 | ||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 100 | 100 | |||||||
| نهالكاري | هكتار | 20 | 26 | 20 | 13 | 79 | ||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | ||||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 1000 | 6000 | 7000 | ||||||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | ||||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 200 | 200 | |||||||
| 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ايجرود (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 592 | 1201 | 467 | 400 | 2100 | 850 | 5610 | ||
| حاكي | مترمكعب | 4500 | 4500 | |||||||
| سد خاكي | مترمكعب | 2000 | 2000 | |||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 90 | 3500 | 3590 | ||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 10 | 10 | |||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 50 | 50 | |||||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 50 | 50 | |||||||
| نهالكاري | هكتار | 25 | 10 | 35 | ||||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | ||||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 3957 | 3000 | 1000 | 5000 | 12957 | ||||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | ||||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 1000 | 1000 | |||||||
| 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خرم دره (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 500 | 500 | |||||||
| حاكي | مترمكعب | 15000 | 15000 | |||||||
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 134 | 253 | 387 | ||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 100 | 100 | |||||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| نهالكاري | هكتار | 20 | 20 | |||||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | ||||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 1500 | 1500 | |||||||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | ||||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 0 | ||||||||
| 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خدابنده (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 150 | 1183 | 410 | 1743 | |||||
| حاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| سد خاكي | مترمكعب | 14000 | 14000 | |||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | ||||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 523 | 300 | 100 | 100 | 1023 | ||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 93 | 93 | |||||||
| نهالكاري | هكتار | 66 | 20 | 86 | ||||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | ||||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 5000 | 1358 | 6358 | ||||||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | ||||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 400 | 400 | |||||||
| 0 |
عمليات انجام شده شهرستان زنجان (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 2541 | 130 | 1400 | 4700 | 1222 | 9993 | |||
| حاكي | مترمكعب | 34500 | 6000 | 1500 | 34000 | 76000 | ||||
| سد خاكي | مترمكعب | 112500 | 112500 | |||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 470 | 13000 | 13470 | ||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 6000 | 6000 | |||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 15 | 15 | |||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 200 | 100 | 200 | 500 | |||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| نهالكاري | هكتار | 30 | 108 | 50 | 13 | 201 | ||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 3500 | 3500 | |||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 350 | 200 | 550 | ||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 5700 | 4500 | 1500 | 11700 | |||||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 1000 | 1000 | |||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 0 | ||||||||
| 0 |
عمليات انجام شده شهرستان طارم (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 1825 | 20 | 1845 | ||||||
| حاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | ||||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 150 | 100 | 250 | ||||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| نهالكاري | هكتار | 100 | 20 | 120 | ||||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | ||||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 6500 | 10500 | 1000 | 18000 | |||||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | ||||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 0 | ||||||||
| 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ماهنشان (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 500 | 1984 | 1000 | 3484 | |||||
| حاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| سد خاكي | مترمكعب | 55500 | 55500 | |||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 100 | 300 | 100 | 500 | |||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 100 | 100 | |||||||
| نهالكاري | هكتار | 15 | 20 | 20 | 55 | |||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | ||||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 9738 | 1428 | 11166 | ||||||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | ||||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 0 | ||||||||
| 0 |
عمليات انجام شده سطح استان (سال 1380)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود | حفاظت خاك و آبخيزداري | حفاظت خاك در ساير حوزه ها | سدهاي خاكي | آبخيزداري در دست ساختمان (استاني) | انتقال آب سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | ||||||||
| حاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | ||||||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
| احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||
| بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||
| بذر كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| علوفه كاري | هكتار | 0 | ||||||||
| نهالكاري | هكتار | 0 | ||||||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | ||||||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
| تهيه طرح | هكتار | 0 | ||||||||
| گابيون بندي | متر مكعب | 0 | ||||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | ||||||||
| احداث نهالستان | هكتار | 0 | ||||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 0 | ||||||||
| 0 |








روند مقایسه ای اعتبارات شهرستانی در سال 1380 از منابع ملی و استانی
| منبع تامین اعتبار | شهرستان | ||||||
| ابهر | ایجرود | خرم دره | خدابنده | زنجان | طارم | ماهنشان | |
| ملي | 100.998 | 191.83 | 0 | 66.108 | 1253.594 | 0 | 84.836 |
| استاني | 502 | 1453.6 | 271 | 878 | 3994.9 | 583.5 | 1616 |





