اعتبارات سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 7017 | 6779.801 | 6779.801 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 1759.001 | 1602.201 | 1602.201 |
حفاظت خاك و آبخيزداري | 1200 | 1200 | 1200 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 1570 | 1373.75 | 1373.75 |
آبخيز شهري | 350 | 350 | 350 |
پيشگيري ومهار سيلاب ها | 430 | 430 | 430 |
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | 410 | 410 | 410 |
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 550 | 550 | 550 |
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | 1480 | 1480 | 1480 |
سدهاي خاكي | 1781 | 1781 | 1781 |
جمع كل | 16547.001 | 15956.752 | 15956.752 |
جمع ملي | 8776.001 | 8382.002 | 8382.002 |
جمع استاني | 7771 | 7574.75 | 7574.75 |
اعتبارات شهرستان ابهر سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 599.028 | 579.342 | 579.342 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 160 | 140.096 | 140.096 |
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | 302 | 302 | 302 |
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 1061.028 | 1021.438 | 1021.438 |
جمع ملي | 599.028 | 579.342 | 579.342 |
جمع استاني | 462 | 442.096 | 442.096 |
اعتبارات شهرستان ايجرود سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 373.022 | 358.918 | 358.918 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 156.8 | 156.8 | 156.8 |
حفاظت خاك و آبخيزداري | 136 | 136 | 136 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 184 | 161.11 | 161.11 |
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 200 | 200 | 200 |
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | 50 | 50 | 50 |
جمع كل | 1099.822 | 1062.828 | 1062.828 |
جمع ملي | 529.822 | 515.718 | 515.718 |
جمع استاني | 570 | 547.11 | 547.11 |
اعتبارات شهرستان خرم دره سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | |||
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 129 | 129 | 129 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | 48 | 48 | 48 |
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | 330 | 330 | 330 |
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 507 | 507 | 507 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 507 | 507 | 507 |
اعتبارات شهرستان خدابنده سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 120 | 120 | 120 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 319 | 279.316 | 279.316 |
آبخيز شهري | 200 | 200 | 200 |
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 100 | 100 | 100 |
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | 100 | 100 | 100 |
سدهاي خاكي | 200 | 200 | 200 |
جمع كل | 1086.2 | 1046.516 | 1046.516 |
جمع ملي | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
جمع استاني | 1039 | 999.316 | 999.316 |
اعتبارات شهرستان زنجان سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 5570.034 | 5384.001 | 5384.001 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 1602.201 | 1602.201 | 1602.201 |
حفاظت خاك و آبخيزداري | 615 | 615 | 615 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 430 | 355.494 | 355.494 |
آبخيز شهري | 150 | 150 | 150 |
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | 1050 | 1050 | 1050 |
سدهاي خاكي | 1531 | 1531 | 1531 |
جمع كل | 10948.235 | 10687.696 | 10687.696 |
جمع ملي | 7172.235 | 6986.202 | 6986.202 |
جمع استاني | 3776 | 3701.494 | 3701.494 |
اعتبارات شهرستان طارم سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 146 | 146 | 146 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 100 | 100 | 100 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 255 | 223.278 | 223.278 |
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 250 | 250 | 250 |
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 751 | 719.278 | 719.278 |
جمع ملي | 146 | 146 | 146 |
جمع استاني | 605 | 573.278 | 573.278 |
اعتبارات شهرستان ماهنشان سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 274.716 | 264.34 | 264.34 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 100 | 100 | 100 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 246 | 215.398 | 215.398 |
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | 80 | 80 | 80 |
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 700.716 | 659.738 | 659.738 |
جمع ملي | 274.716 | 264.34 | 264.34 |
جمع استاني | 426 | 395.398 | 395.398 |
اعتبارات در سطح استان سال 1381
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | |||
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
بند م حفاظت خاك و آبخيزداري | 410 | 410 | 410 |
بند م اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
بند م پيشگيري و مهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 410 | 410 | 410 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 410 | 410 | 410 |
عمليات انجام شده استان (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع | ||
سنگ و ملات | مترمكعب | 16646 | 6463 | 1774 | 3178 | 690 | 400 | 1740 | 4196 | 6175 | 41262 | 6336 | ||
حاكي | مترمكعب | 63723 | 34883 | 39809 | 12000 | 69653 | 220068 | 121462 | ||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 990 | 990 | 200 | 1500 | 3680 | 200 | |||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 10386 | 10386 | 0 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 61 | 61 | 0 | ||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 675 | 100 | 473 | 824 | 11 | 830 | 2913 | 830 | |||||
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | |||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 225 | 50 | 275 | 0 | |||||||||
نهالكاري | هكتار | 221 | 45 | 74 | 129 | 17 | 15 | 501 | 15 | |||||
حفاظت و قرق | هكتار | 4200 | 2240 | 200 | 6640 | 0 | ||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 25 | 200 | 225 | 0 | |||||||||
خريد زمين | مترمربع | 2000 | 2000 | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 46413 | 9850 | 10693 | 10600 | 6250 | 1000 | 1000 | 85806 | 17850 | ||||
گابيون بندي | متر مكعب | 1098 | 200 | 1298 | 0 | |||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 1000 | 1000 | 0 | ||||||||||
احداث نهالستان | هكتار | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
عمليات انجام شده شهرستان ابهر (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع | |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1800 | 259 | 400 | 2459 | 400 | |||||||
حاكي | مترمكعب | 39809 | 39809 | 39809 | |||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | 0 | ||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
بذر كاري | هكتار | 234 | 167 | 401 | 0 | ||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 135 | 135 | 0 | |||||||||
نهالكاري | هكتار | 40 | 26 | 66 | 0 | ||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 4898 | 2600 | 7498 | 2600 | ||||||||
گابيون بندي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
احداث نهالستان | 0 | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ايجرود (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع | |
سنگ و ملات | مترمكعب | 388 | 870 | 215 | 1473 | 870 | |||||||
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | 0 | ||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
بذر كاري | هكتار | 171 | 127 | 115 | 413 | 0 | |||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
نهالكاري | هكتار | 37 | 20 | 18 | 75 | 0 | |||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 3200 | 3200 | 0 | |||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 25 | 25 | 0 | |||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 9850 | 1000 | 10850 | 0 | ||||||||
گابيون بندي | مترمكعب | 1098 | 1098 | 0 | |||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
احداث نهالستان | 0 | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خرم دره (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع | |
سنگ و ملات | مترمكعب | 200 | 1070 | 1270 | 1070 | ||||||||
حاكي | مترمكعب | 19666 | 20000 | 39666 | 20000 | ||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | 0 | ||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
گابيون بندي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
احداث نهالستان | 0 | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خدابنده (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع | |
سنگ و ملات | مترمكعب | 345 | 862 | 690 | 174 | 2071 | 174 | ||||||
حاكي | مترمكعب | 14300 | 14300 | 14300 | |||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 2000 | 2000 | 0 | |||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | 0 | ||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
بذر كاري | هكتار | 111 | 142 | 111 | 364 | 0 | |||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
نهالكاري | هكتار | 17 | 22 | 17 | 56 | 0 | |||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 2950 | 2818 | 6250 | 12018 | 6250 | |||||||
گابيون بندي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
احداث نهالستان | 0 | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان زنجان (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع | |
سنگ و ملات | مترمكعب | 14198 | 6463 | 496 | 813 | 2952 | 5960 | 30882 | 2952 | ||||
حاكي | مترمكعب | 63723 | 9130 | 35353 | 108206 | 35353 | |||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 584 | 990 | 200 | 1500 | 3274 | 200 | ||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 10386 | 10386 | 0 | |||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | 0 | ||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 61 | 61 | 0 | |||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
بذر كاري | هكتار | 180 | 100 | 97 | 159 | 536 | 0 | ||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 90 | 50 | 140 | 0 | ||||||||
نهالكاري | هكتار | 117 | 45 | 15 | 25 | 202 | 0 | ||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 1000 | 2240 | 500 | 200 | 3940 | 0 | ||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 200 | 200 | 0 | |||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 29440 | 1875 | 1000 | 32315 | 0 | |||||||
گابيون بندي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 1000 | 1200 | 2200 | 0 | ||||||||
احداث نهالستان | 0 | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان طارم (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع | |
سنگ و ملات | مترمكعب | 377 | 870 | 1247 | 870 | ||||||||
حاكي | مترمكعب | 6087 | 12000 | 18087 | 12000 | ||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | 0 | ||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
بذر كاري | هكتار | 83 | 83 | 0 | |||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
نهالكاري | هكتار | 13 | 13 | 0 | |||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 9125 | 5000 | 14125 | 0 | ||||||||
گابيون بندي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
احداث نهالستان | 0 | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ماهنشان (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 648 | 345 | 418 | 1411 | |||||||
حاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 406 | 406 | |||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | ||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||||||
بذر كاري | هكتار | 90 | 55 | 241 | 386 | |||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | ||||||||||
نهالكاري | هكتار | 27 | 8 | 38 | 73 | |||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | ||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 5000 | 5000 | |||||||||
گابيون بندي | مترمكعب | 200 | 200 | |||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | ||||||||||
احداث نهالستان | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | ||||||||||
زمين لغزش | 0 |
عمليات انجام شده سطح استان (سال 1381)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | بند م اصلاح كاربري | بند م حفاظت خاك | بند م پيشگيري و مهار سيلاب | سدخاكي | جمع | |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | 0 | ||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
بذر كاري | هكتار | 830 | 830 | 830 | |||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
نهالكاري | هكتار | 150 | 150 | 150 | |||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | ||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
گابيون بندي | مترمكعب | 0 | 0 | ||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | 0 | ||||||||||
احداث نهالستان | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | 0 |
روند مقایسه ای اعتبارات شهرستانی در سال 1381 از منابع ملی و استانی
منبع تامین اعتبار | شهرستان | ||||||
ابهر | ایجرود | خرم دره | خدابنده | زنجان | طارم | ماهنشان | |
ملي | 579.3 | 515.817 | 0 | 47.2 | 6986.202 | 146 | 264.34 |
استاني | 442.096 | 547.11 | 507 | 999.316 | 3701.494 | 573.278 | 395.398 |