اعتبارات سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 11420 | 6025.926 | 6025.926 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 2820 | 2504.508 | 2504.508 |
مطالعات منابع طبيعي | 429.998 | 278.372 | 278.372 |
تعادل دام و مرتع | 28 | 31.2 | 31.2 |
ماده 106 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت خاك و آبخيزداري | 1569 | 1000 | 1000 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 1674 | 10823.466 | 10823.466 |
آبخيز شهري | 550 | 368.5 | 368.5 |
پيشگيري ومهار سيلاب ها | 544 | 372 | 372 |
سدهاي خاكي | 5550 | 1900 | 1900 |
ايجاد مسير ورزشي | 2950 | 1815 | 1815 |
جمع كل | 27534.998 | 25118.972 | 25118.972 |
جمع ملي | 14697.998 | 8840.006 | 8840.006 |
جمع استاني | 12837 | 16278.966 | 16278.966 |
اعتبارات شهرستان ابهر سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 617 | 327.01 | 327.01 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
مطالعات منابع طبيعي | |||
تعادل دام و مرتع | |||
ماده 106 | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 300 | 191.19 | 191.19 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | 334 | 228.402 | 228.402 |
سدهاي خاكي | 150 | 0 | 0 |
ايجاد مسير ورزشي | |||
جمع كل | 1401 | 746.602 | 746.602 |
جمع ملي | 617 | 327.01 | 327.01 |
جمع استاني | 784 | 419.592 | 419.592 |
اعتبارات شهرستان ايجرود سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 3587.1 | 1901.163 | 1901.163 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
مطالعات منابع طبيعي | |||
تعادل دام و مرتع | |||
ماده 106 | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 411 | 261.93 | 261.93 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | 4000 | 1500 | 1500 |
ايجاد مسير ورزشي | |||
جمع كل | 7998.1 | 3663.093 | 3663.093 |
جمع ملي | 3587.1 | 1901.163 | 1901.163 |
جمع استاني | 4411 | 1761.93 | 1761.93 |
اعتبارات شهرستان خرم دره سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | |||
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
مطالعات منابع طبيعي | |||
تعادل دام و مرتع | |||
ماده 106 | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 213 | 137.26 | 137.26 |
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
جمع كل | 213 | 137.26 | 137.26 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 213 | 137.26 | 137.26 |
اعتبارات شهرستان خدابنده سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 310 | 164.3 | 164.3 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
مطالعات منابع طبيعي | |||
تعادل دام و مرتع | |||
ماده 106 | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 819 | 529.565 | 529.565 |
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
جمع كل | 1129 | 693.865 | 693.865 |
جمع ملي | 310 | 164.3 | 164.3 |
جمع استاني | 819 | 529.565 | 529.565 |
اعتبارات شهرستان زنجان سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 6369.8 | 3375.994 | 3375.994 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 2820 | 2504.508 | 2504.508 |
مطالعات منابع طبيعي | |||
تعادل دام و مرتع | 20 | 21.6 | 21.6 |
ماده 106 | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 329 | 209.672 | 209.672 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيز شهري | 550 | 368.5 | 368.5 |
پيشگيري ومهار سيلاب ها | 150 | 102.57 | 102.57 |
سدهاي خاكي | 400 | 400 | 400 |
ايجاد مسير ورزشي | 2950 | 1815 | 1815 |
جمع كل | 13588.8 | 8797.844 | 8797.844 |
جمع ملي | 9209.8 | 5902.102 | 5902.102 |
جمع استاني | 4379 | 2895.742 | 2895.742 |
اعتبارات شهرستان طارم سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | |||
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
مطالعات منابع طبيعي | |||
تعادل دام و مرتع | |||
ماده 106 | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 437 | 278.5 | 278.5 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 82 | 53.079 | 53.079 |
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
جمع كل | 519 | 331.579 | 331.579 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 519 | 331.579 | 331.579 |
اعتبارات شهرستان ماهنشان سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 236.1 | 125.133 | 125.133 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
مطالعات منابع طبيعي | |||
تعادل دام و مرتع | 429.998 | 278.372 | 278.372 |
ماده 106 | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | 92 | 58.708 | 58.708 |
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | 500 | 323.3 | 323.3 |
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | 60 | 41.028 | 41.028 |
سدهاي خاكي | 1000 | 0 | 0 |
ايجاد مسير ورزشي | |||
جمع كل | 2318.098 | 826.541 | 826.541 |
جمع ملي | 666.098 | 403.505 | 403.505 |
جمع استاني | 1652 | 423.036 | 423.036 |
اعتبارات در سطح استان سال 1382
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود ( فصل 2) | 300 | 132.326 | 132.326 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان (فصل 2 ) | 60 | 43.416 | 43.416 |
مطالعات منابع طبيعي | 8 | 9.6 | 9.6 |
تعادل دام و مرتع | |||
ماده 106 | |||
حفاظت خاك و آبخيزداري | |||
اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيز شهري | |||
پيشگيري ومهار سيلاب ها | |||
سدهاي خاكي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
جمع كل | 368 | 185.342 | 185.342 |
جمع ملي | 368 | 185.342 | 185.342 |
جمع استاني | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده استان (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 6817 | 6593 | 500 | 3378 | 3050 | 1191 | 6368 | 27897 | ||||
حاكي | مترمكعب | 46035 | 39500 | 2113 | 1505 | 19266 | 108419 | ||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 1406 | 750 | 104 | 2260 | ||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 17400 | 17400 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 2011 | 824 | 180 | 445 | 339 | 3799 | ||||||
كپه كاري | هكتار | 534 | 534 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 958 | 120 | 1078 | |||||||||
نهالكاري | هكتار | 234 | 165 | 25 | 52 | 27 | 503 | ||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 1000 | 300 | 350 | 1650 | ||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 26100 | 26100 | ||||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 4 | 960 | 2950 | 3914 | ||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 1000 | 1000 | ||||||||||
پرسشنامه | 0 | ||||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 460000 | 460000 | ||||||||||
زمين لغزش | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ابهر (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 480 | 825 | 665 | 1970 | ||||||||
حاكي | مترمكعب | 19266 | 19266 | ||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | |||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 276 | 136 | 412 | |||||||||
كپه كاري | هكتار | 208 | 208 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 259 | 259 | ||||||||||
نهالكاري | هكتار | 24 | 13 | 37 | |||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | |||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 4962 | 4962 | ||||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 0 | |||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | |||||||||||
پرسشنامه | |||||||||||||
مطالعه سيل خيزي | |||||||||||||
زمين لغزش | هكتار | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ايجرود (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 4416 | 808 | 5224 | |||||||||
حاكي | مترمكعب | 501 | 501 | ||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 1085 | 1085 | ||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 350 | 350 | ||||||||||
كپه كاري | هكتار | 326 | 326 | ||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 279 | 279 | ||||||||||
نهالكاري | هكتار | 78 | 78 | ||||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | |||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 4380 | 4380 | ||||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 0 | |||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | |||||||||||
پرسشنامه | |||||||||||||
مطالعه سيل خيزي | |||||||||||||
زمين لغزش | هكتار | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خرم دره (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 609 | 609 | ||||||||||
حاكي | مترمكعب | 1505 | 1505 | ||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | |||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
نهالكاري | هكتار | 0 | |||||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | |||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 0 | |||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | |||||||||||
پرسشنامه | هكتار | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | هكتار | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خدابنده (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1037 | 1037 | ||||||||||
حاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | |||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 182 | 182 | ||||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
نهالكاري | هكتار | 13 | 13 | ||||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | |||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 9114 | 960 | 10074 | |||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 0 | |||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | |||||||||||
پرسشنامه | هكتار | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | هكتار | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان زنجان (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1921 | 6593 | 299 | 526 | 6368 | 15707 | ||||||
حاكي | مترمكعب | 36705 | 39500 | 76205 | |||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 321 | 750 | 1071 | |||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 17400 | 17400 | ||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 1385 | 824 | 182 | 2391 | ||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 420 | 120 | 540 | |||||||||
نهالكاري | هكتار | 132 | 135 | 17 | 284 | ||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 1000 | 350 | 1350 | |||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 700 | 700 | ||||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 4 | 4 | ||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 1000 | 1000 | ||||||||||
پرسشنامه | هكتار | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 460000 | 460000 | ||||||||||
زمين لغزش | هكتار | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان طارم (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1446 | 1446 | ||||||||||
حاكي | مترمكعب | 1612 | 1612 | ||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | |||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 157 | 157 | ||||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
نهالكاري | هكتار | 14 | 14 | ||||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | |||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 0 | |||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | |||||||||||
پرسشنامه | هكتار | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | هكتار | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ماهنشان (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 500 | 1404 | 1904 | |||||||||
حاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 104 | 104 | ||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 180 | 127 | 307 | |||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
نهالكاري | هكتار | 25 | 21 | 46 | |||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 300 | 300 | ||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 6944 | 2950 | 9894 | |||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 0 | |||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | |||||||||||
پرسشنامه | هكتار | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | هكتار | 0 |
عمليات انجام شده سطح استان (سال 1382)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | تعادل دام و مرتع | مطالعات منابع طبيعي | ماده 106 | حفاظت خاك و آبخيزداري | اصلاح كاربري اراضي آبخيزها | آبخيز شهري | پيشگيري و مهار سيلاب | ايجاد مسير ورزشي | سدخاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | |||||||||||
حاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | |||||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | |||||||||||
احداث جاده | كيلومتر | 0 | |||||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
سكو بندي | هكتار | 0 | |||||||||||
بذر كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
كپه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
علوفه كاري | هكتار | 0 | |||||||||||
نهالكاري | هكتار | 0 | |||||||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | |||||||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | |||||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | هكتار | 0 | |||||||||||
تهيه طرح | كيلومتر | 0 | |||||||||||
مرمت و نگهداري | هكتار | 0 | |||||||||||
پرسشنامه | هكتار | 0 | |||||||||||
مطالعه سيل خيزي | هكتار | 0 | |||||||||||
زمين لغزش | هكتار | 0 |
روند مقایسه ای اعتبارات شهرستانی در سال 1382 از منابع ملی و استانی
منبع تامین اعتبار | شهرستان | ||||||
ابهر | ایجرود | خرم دره | خدابنده | زنجان | طارم | ماهنشان | |
ملي | 327 | 1901.163 | 0 | 164.3 | 5902.102 | 0 | 403.505 |
استاني | 419.592 | 1761.93 | 137.26 | 1091.678 | 2895.742 | 331.579 | 423.036 |