اعتبارات سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 11500 | 11500 | 11500 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 2400 | 2374.6 | 2374.6 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 4000 | 3380.4 | 3380.4 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 2764 | 1847.5 | 1847.5 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 5124 | 3536.8 | 3536.8 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 2900 | 2715 | 2715 |
ايجاد مسير ورزشي | 500 | 372.8 | 372.8 |
سدهاي خاكي | 3074 | 3074 | 3074 |
ديون | 4905 | 4905 | 4905 |
فصل 2 | 200 | 200 | 200 |
جمع كل | 37367 | 33906.1 | 33906.1 |
جمع ملي | 17900 | 17255 | 17255 |
جمع استاني | 14362 | 11546.1 | 11546.1 |
اعتبارات شهرستان ابهر سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 2400 | 2374.6 | 2374.6 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 4000 | 3380.4 | 3380.4 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 992 | 663.053 | 663.053 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
سدهاي خاكي | 2774 | ||
جمع كل | 10166 | 6418.053 | 6418.053 |
جمع ملي | 6400 | 5755 | 5755 |
جمع استاني | 3766 | 663.053 | 663.053 |
اعتبارات شهرستان ايجرود سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 450 | 450 | 450 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 606 | 418.14 | 418.14 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
سدهاي خاكي | 0 | 0 | 0 |
جمع كل | 1056 | 868.14 | 868.14 |
جمع ملي | 450 | 450 | 450 |
جمع استاني | 606 | 418.14 | 418.14 |
اعتبارات شهرستان خرم دره سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | |||
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 135 | 90.234 | 90.234 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 135 | 90.234 | 90.234 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 135 | 90.234 | 90.234 |
اعتبارات شهرستان خدابنده سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 1730 | 1730 | 1730 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 1707 | 1177.83 | 1177.83 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
سدهاي خاكي | 300 | 300 | 300 |
جمع كل | 3737 | 3207.83 | 3207.83 |
جمع ملي | 1730 | 1730 | 1730 |
جمع استاني | 2007 | 1477.83 | 1477.83 |
اعتبارات شهرستان زنجان سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 1500 | 1500 | 1500 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 739 | 509.91 | 509.91 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 2900 | 2715 | 2715 |
ايجاد مسير ورزشي | 500 | 372.8 | 372.8 |
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 5639 | 5097.71 | 5097.71 |
جمع ملي | 1500 | 1500 | 1500 |
جمع استاني | 4139 | 3597.71 | 3597.71 |
اعتبارات شهرستان طارم سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 1630 | 1630 | 1630 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 740 | 494.616 | 494.616 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 2370 | 2124.616 | 2124.616 |
جمع ملي | 1630 | 1630 | 1630 |
جمع استاني | 740 | 494.616 | 494.616 |
اعتبارات شهرستان ماهنشان سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 1085 | 1085 | 1085 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | |||
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 922 | 637.42 | 637.42 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 2007 | 1722.42 | 1722.42 |
جمع ملي | 1085 | 1085 | 1085 |
جمع استاني | 922 | 637.42 | 637.42 |
اعتبارات در سطح استان سال 1387
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 897 | 599.597 | 599.597 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 1150 | 793.5 | 793.5 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
ايجاد مسير ورزشي | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 2047 | 1393.097 | 1393.097 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 2047 | 1393.097 | 1393.097 |
عمليات انجام شده استان (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | ايجاد مسير ورزشي | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 5294 | 3500 | 5800 | 2435 | 5344 | 300 | 22673 | ||
حاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | ||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | ||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||
بذر كاري | هكتار | 529 | 200 | 729 | ||||||
كپه كاري | هكتار | 614 | 150 | 764 | ||||||
نهالكاري | هكتار | 101 | 18 | 119 | ||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 4316 | 18 | 275 | 449 | 255 | 5313 | |||
مراقبت و آبياري | هكتار | 1256 | 1256 | |||||||
خريد زمين | مترمربع | 3000 | 3000 | |||||||
تهيه طرح | هكتار | 3150 | 4200 | 7350 |
عمليات انجام شده شهرستان ابهر (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | ايجاد مسير ورزشي | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 3500 | 5800 | 1458 | 10758 | |||||
حاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
سد خاكي | مترمكعب | 0 | ||||||||
خشكه چين | مترمكعب | 0 | ||||||||
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||||
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | ||||||||
بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||||
بذر كاري | هكتار | 200 | 200 | |||||||
كپه كاري | هكتار | 150 | 150 | |||||||
نهالكاري | هكتار | 18 | 18 | |||||||
حفاظت و قرق | هكتار | 18 | 18 | |||||||
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | ||||||||
خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||||
تهيه طرح | هكتار | 3150 | 3150 |
عمليات انجام شده شهرستان ايجرود (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | ايجاد مسير ورزشي | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
كپه كاري | هكتار | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
نهالكاري | هكتار | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
حفاظت و قرق | هكتار | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خرم دره (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | ايجاد مسيرورزشي | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خدابنده (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | ايجاد مسيرورزشي | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1100 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 3610 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
حفاظت و قرق | هكتار | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان زنجان (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | ايجاد مسيرورزشي | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1383 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 300 | 0 | 2095 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
حفاظت و قرق | هكتار | 1000 | 0 | 0 | 0 | 105 | 141 | 0 | 0 | 1246 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان طارم (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | ايجاد مسيرورزشي | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1671 | 0 | 0 | 779 | 0 | 2450 | |||
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
كپه كاري | هكتار | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
نهالكاري | هكتار | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
حفاظت و قرق | هكتار | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
عمليات انجام شده شهرستان ماهنشان (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 2496 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
كپه كاري | هكتار | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده سطح استان (سال 1387)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 275 | 344 | 114 | 0 | 0 | 733 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
روند مقایسه ای اعتبارات شهرستانی در سال 1387 از منابع ملی و استانی
منبع تامین اعتبار | شهرستان | ||||||
ابهر | ایجرود | خرم دره | خدابنده | زنجان | طارم | ماهنشان | |
ملي | 5755 | 450 | 0 | 1730 | 150 | 1630 | 1085 |
استاني | 663.053 | 418.14 | 90.234 | 1477.83 | 3597.71 | 494.616 | 637.42 |