اعتبارات سال 1388
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 18287 | 14973 | 14973 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 2401 | 1634.4 | 1634.4 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 7390 | 4004.2 | 4004.2 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 1800 | 1710 | 1710 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 3168.4 | 2320 | 2320 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 2079 | 1650 | 1650 |
آبخيزداري و مهار سيل (خشكسالي) | 10200 | 10200 | 10200 |
سدهاي خاكي | 2000 | 1608 | 1608 |
جمع كل | 47325.4 | 38099.6 | 38099.6 |
جمع ملي | 28078 | 20611.6 | 20611.6 |
جمع استاني | 19247.4 | 17488 | 17488 |
اعتبارات شهرستان ابهر سال 1388
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 2401 | 1634.4 | 1634.4 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 7390 | 4004.2 | 4004.2 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 871 | 827.45 | 827.45 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 0 | 0 | 0 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و مهار سيل (خشكسالي) | 1400 | 1400 | 1400 |
سدهاي خاكي | 2000 | 1608 | 1608 |
جمع كل | 14062 | 9474.05 | 9474.05 |
جمع ملي | 9791 | 5638.6 | 5638.6 |
جمع استاني | 4271 | 3835.45 | 3835.45 |
اعتبارات شهرستان ايجرود سال 1388
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 1829 | 1125 | 1125 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 437.4 | 320.264 | 320.264 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و مهار سيل (خشكسالي) | 1250 | 1250 | 1250 |
سدهاي خاكي | 0 | 0 | 0 |
جمع كل | 3516.4 | 2695.264 | 2695.264 |
جمع ملي | 1829 | 1125 | 1125 |
جمع استاني | 1687.4 | 1570.264 | 1570.264 |
اعتبارات شهرستان خرم دره سال 1388
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 247 | 234.65 | 234.65 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 0 | 0 | 0 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و مهار سيل (خشكسالي) | 450 | 450 | 450 |
سدهاي خاكي | 0 | 0 | 0 |
جمع كل | 697 | 684.65 | 684.65 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 697 | 684.65 | 684.65 |
اعتبارات شهرستان خدابنده سال 1388
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 2706 | 1886 | 1886 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 1517 | 1110.47 | 1110.47 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و مهار سيل (خشكسالي) | 1500 | 1500 | 1500 |
سدهاي خاكي | 0 | 0 | 0 |
جمع كل | 5723 | 4496.47 | 4496.47 |
جمع ملي | 2706 | 1886 | 1886 |
جمع استاني | 3017 | 2610.47 | 2610.47 |
اعتبارات شهرستان زنجان سال 1388
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 6790 | 6790 | 6790 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 351 | 257.1 | 257.1 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 2079 | 1650 | 1650 |
آبخيزداري و مهار سيل (خشكسالي) | 3700 | 3700 | 3700 |
سدهاي خاكي | 0 | 0 | 0 |
جمع كل | 12920 | 12397.1 | 12397.1 |
جمع ملي | 6790 | 6790 | 6790 |
جمع استاني | 6130 | 5607.1 | 5607.1 |
اعتبارات شهرستان طارم سال 1388
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 2549 | 2549 | 2549 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 682 | 647.9 | 647.9 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 200 | 146.44 | 146.44 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و مهار سيل (خشكسالي) | 750 | 750 | 750 |
سدهاي خاكي | 0 | 0 | 0 |
جمع كل | 4181 | 4093.34 | 4093.34 |
جمع ملي | 2549 | 2549 | 2549 |
جمع استاني | 1632 | 1544.34 | 1544.34 |
اعتبارات شهرستان ماهنشان سال 1388
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 2713 | 2713 | 2713 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 663 | 485.449 | 485.449 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و مهار سيل (خشكسالي) | 800 | 800 | 800 |
سدهاي خاكي | 0 | 0 | 0 |
جمع كل | 4176 | 3998.449 | 3998.449 |
جمع ملي | 2713 | 2713 | 2713 |
جمع استاني | 1463 | 1285.449 | 1285.449 |
عمليات انجام شده استان (سال 1388)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 10293 | 2870 | 4806 | 1858 | 3227 | 0 | 11914 | 0 | 34968 |
حاكي | مترمكعب | 124300 | 0 | 42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167213 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117647 | 117647 |
خشكه چين | مترمكعب | 1930 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9895 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
بذر كاري | هكتار | 192 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
كپه كاري | هكتار | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
نهالكاري | هكتار | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
حفاظت و قرق | هكتار | 2216 | 1000 | 0 | 0 | 135 | 520 | 0 | 0 | 3871 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
تهيه طرح | هكتار | 22430 | 7000 | 0 | 6285 | 0 | 0 | 2446 | 0 | 38161 |
عمليات انجام شده شهرستان ابهر (سال 1388)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 2870 | 4806 | 718 | 0 | 0 | 1727 | 0 | 10121 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 42913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42913 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117647 | 117647 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
عمليات انجام شده شهرستان ايجرود (سال 1388)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 1278 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 1545 | 0 | 3363 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
كپه كاري | هكتار | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خرم دره (سال 1388)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 555 | 0 | 855 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خدابنده (سال 1388)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 3070 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 1852 | 0 | 6794 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5030 |
عمليات انجام شده شهرستان زنجان (سال 1388)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768 | 0 | 8768 |
حاكي | مترمكعب | 124300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124300 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9895 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
حفاظت و قرق | هكتار | 500 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 585 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 |
عمليات انجام شده شهرستان طارم (سال 1388)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 3845 | 0 | 0 | 840 | 926 | 5611 | |||
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 500 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ماهنشان (سال 1388)
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 3845 | 0 | 0 | 0 | 815 | 0 | 987 | 0 | 5647 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
كپه كاري | هكتار | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
روند مقایسه ای اعتبارات شهرستانی در سال 1388 از منابع ملی و استان
منبع تامین اعتبار | شهرستان | ||||||
ابهر | ایجرود | خرم دره | خدابنده | زنجان | طارم | ماهنشان | |
ملي | 5638.6 | 1125 | 0 | 1886 | 6790 | 2549 | 2713 |
استاني | 3838.45 | 1570.264 | 684.65 | 2610.47 | 5607.1 | 1544.34 | 1285.449 |