طرح و برنامه - سال - سال 1378
بـازگشـت
اعتبارات سال 1378
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري در حوزه سد سفيد رود (ملي ) | 2325 | 1787.46 | 1796.56 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان ( ملي ) | 396 | 396 | 364.82 |
| اصلاح كاربري اراضي ( ملي ) | 53 | 38.5 | 27 |
| پيشگيري و مهار سيلاب ( ملي ) | 86 | 56 | 56 |
| آبخيزداري در حوزه آبريز شهري( ملي ) | 85 | 85 | 85 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري (استاني ) | 7070.5 | 5931.65 | 5931.65 |
| جمع كل | 10015.5 | 8294.61 | 8261.03 |
| جمع ملي | 2945 | 2362.96 | 2329.38 |
| جمع استاني | 7070.5 | 5931.65 | 5931.65 |
عمليات انجام شده استان (سال 1378)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سدسفيدرود | سدهاي در دست ساختمان | اصلاح كاربري اراضي | پيشگيري و مهار سيلاب ها | آبخيزداري در حوزه آبريز شهري | حفاظت خاك و آبخيزداري | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 3288 | 1800 | 405 | 562 | 2095 | 8150 | |
| حاكي | مترمكعب | 70830 | 16660 | 5500 | 92990 | |||
| سد خاكي | مترمكعب | 767962 | 767962 | |||||
| خشكه چين | مترمكعب | 6250 | 6250 | |||||
| بتن ريزي | مترمكعب | 0 | ||||||
| گابيون بندي | مترمكعب | 650 | 650 | |||||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 9115 | 1985 | 11100 | ||||
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | ||||||
| بانكت بندي | هكتار | 0 | ||||||
| بذر كاري | هكتار | 0 | ||||||
| كپه كاري | هكتار | 0 | ||||||
| علوفه كاري | هكتار | 772 | 141 | 50 | 291 | 1254 | ||
| نهالكاري | هكتار | 425 | 85 | 50 | 117 | 677 | ||
| كشت نواري | هكتار | 0 | ||||||
| حفاظت و قرق | هكتار | 2000 | 500 | 2500 | ||||
| مراقبت و آبياري | هكتار | 2000 | 200 | 2200 | ||||
| خريد زمين | مترمربع | 0 | ||||||
| سكو بندي | هكتار | 0 | ||||||
| تراس بندي | هكتار | 0 | ||||||
| اصلاح شخم | هكتار | 0 | ||||||
| تهيه طرح سد خاكي | فقره | 4 | ||||||
| تهيه طرح | هكتار | 14000 | 2300 | 500 | 16800 | |||
| ترميم عمليات مكانيكي | مترمكعب | 0 | ||||||
| توليد نهال | هكتار | 0 | ||||||
| اداره نهالستان | هكتار | 0 | ||||||
| مرمت و نگهداري | هكتار | 1000 | 1000 | |||||
| احداث ساختمان | مترمربع | 0 |





