طرح و برنامه - سال - سال 1375
بـازگشـت
اعتبارات سال 1375
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود (ملي ) | 325 | 325 | 325 |
| اصلاح كاربري اراضي ( ملي ) | 45 | 45 | 45 |
| پيشگيري و مهار سيلاب ( ملي ) | 170 | 170 | 170 |
| حفاظت آبخيزها ( ملي ) | 300 | 300 | 300 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري (استاني ) | 1491 | 1491 | 1491 |
| جمع كل | 2331 | 2331 | 2331 |
| جمع ملي | 840 | 840 | 840 |
| جمع استاني | 1491 | 1491 | 1491 |
عمليات انجام شده استان (سال 1375)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سدهاي موجود | اصلاح كاربري اراضي | پيشگيري و مهار سيلاب ها | حفاظت آبخيزها | حفاظت خاك و آبخيزداري | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 1715 | 0 | 0 | 72000 | 2720 | 76435 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 15875 | 0 | 0 | 15875 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 310000 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بتن ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 |
| گابيون بندي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 3950 | 0 | 4650 | 8600 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 250 | 56 | 0 | 0 | 450 | 756 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علوفه كاري | هكتار | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| نهالكاري | هكتار | 250 | 14 | 0 | 0 | 282 | 546 |
| كشت نواري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تراس بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اصلاح شخم | هكتار | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| تهيه طرح | هكتار | 4176 | 0 | 1120 | 0 | 22250 | 27546 |
| تكميل ساختمان | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توليد نهال | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| اداره نهالستان | هكتار | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| احداث كانال | متر | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| احداث ساختمان | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |





