طرح و برنامه - سال - سال 1374
بـازگشـت
اعتبارات سال 1374
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي موجود (ملي ) | 279 | 279 | 279 |
| اصلاح كاربري اراضي ( ملي ) | 36 | 36 | 36 |
| حفاظت آبخيزها (استاني ) | 900 | 900 | 900 |
| جمع كل | 1215 | 1215 | 1215 |
| جمع ملي | 315 | 315 | 315 |
| جمع استاني | 900 | 900 | 900 |
عمليات انجام شده استان (سال 1374)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سدهاي موجود | اصلاح كاربري اراضي | حفاظت آبخيزها | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 490 | 1550 | 2040 | |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | ||
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 33000 | 33000 | |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 1000 | 1000 | |
| گابيون بندي | مترمكعب | 0 | 0 | ||
| اسكله ريزي | مترمكعب | 3750 | 2500 | 6250 | |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | ||
| بانكت بندي | هكتار | 40 | 150 | 190 | |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | ||
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | ||
| علوفه كاري | هكتار | 0 | 100 | 875 | 975 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 50 | 175 | 225 |
| كشت نواري | هكتار | 0 | 0 | ||
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 4600 | 1000 | 5600 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | عدم حجم | 0 | |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | ||
| سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | ||
| تراس بندي | هكتار | 0 | 0 | ||
| اصلاح شخم | هكتار | 0 | 600 | 600 | |
| تهيه طرح | هكتار | 32000 | 19200 | 51200 | |
| تكميل ساختمان | متر مربع | 0 | 0 | ||
| توليد نهال | هكتار | 0 | 50 | 50 |





