طرح و برنامه - سال - سال 1373
بـازگشـت
اعتبارات سال 1373
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| حفاظت آبخيزها | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| حفاظت آبخيزها | 826.3 | 826.3 | 826.3 |
| حفاظت خاك و آبخيزداري | 290.5 | 290.5 | 290.5 |
| جمع كل | 1306 | 1306 | 1306 |
| جمع ملي | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| جمع استاني | 1116.8 | 1116.8 | 1116.8 |
عمليات انجام شده استان (سال 1373)
| عنوان عمليات | واحد عمليات | حفاظت آبخيزها | حفاظت آبخيزها | حفاظت خاك و آبخيزداري | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 3250 | 0 | 3250 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
| سد خاكي | مترمكعب | 40000 | 3600 | 75000 | 118600 |
| خشكه چين | مترمكعب | 1500 | 0 | 1300 | 2800 |
| گابيون بندي | مترمكعب | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 62200 | 4000 | 66200 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 30 | 1500 | 0 | 1530 |
| بذر كاري | هكتار | عدم حجم | 200 | 0 | 200 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 |
| علوفه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 150 | 0 | 150 |
| كشت نواري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 500 | 0 | 500 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سكو بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تراس بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اصلاح شخم | هكتار | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| تهيه طرح | هكتار | 22700 | 0 | 0 | 22700 |
| تكميل ساختمان | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث و اداره نهاستان | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 |





