طرح و برنامه - سال - سال 1390
بـازگشـت
* ارقام به میلیون ریال می باشد*
اعتبارات سال 1390 | |||
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 16432 | 16432 | 16432 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 6800 | 6800 | 6800 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 4477 | 4477 | 4477 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 3175 | 2679.5 | 2679.5 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 4825 | 3482.5 | 3482.5 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 1200 | 840 | 840 |
آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 36909 | 34711 | 34711 |
جمع ملي | 27709 | 27709 | 27709 |
جمع استاني | 9200 | 7002 | 7002 |
اعتبارات شهرستان ابهر سال 1390 | |||
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 6800 | 6800 | 6800 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 4477 | 4477 | 4477 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 1696 | 1420.4 | 1187.2 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 12973 | 12697.4 | 12464.2 |
جمع ملي | 11277 | 11277 | 11277 |
جمع استاني | 1696 | 1420.4 | 1187.2 |
اعتبارات شهرستان خرم دره سال 1390 | |||
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | |||
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 455 | 381 | 381 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 0 | 0 | 0 |
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 455 | 381 | 381 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 455 | 381 | 381 |
اعتبارات شهرستان خدابنده سال 1390 | |||
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 5335 | 5335 | 5335 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 1932 | 1394.3 | 1394.3 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 0 | 0 | 0 |
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 7267 | 6729.3 | 6729.3 |
جمع ملي | 5335 | 5335 | 5335 |
جمع استاني | 1932 | 1394.3 | 1394.3 |
اعتبارات شهرستان طارم سال 1391 | |||
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 3500 | 3500 | 3500 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 1024 | 878 | 878 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 0 | 0 | 0 |
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 4524 | 4378 | 4378 |
جمع ملي | 3500 | 3500 | 3500 |
جمع استاني | 1024 | 878 | 878 |
اعتبارات شهرستان ماهنشان سال 1390 | |||
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 2260 | 2260 | 2260 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 1195 | 862.7 | 862.7 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 0 | 0 | 0 |
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 3455 | 3122.7 | 3122.7 |
جمع ملي | 2260 | 2260 | 2260 |
جمع استاني | 1195 | 862.7 | 862.7 |
اعتبارات شهرستان ایجرود سال 1390 | |||
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 3187 | 3187 | 3187 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 898 | 648.87 | 648.87 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 4085 | 9667.87 | 9667.87 |
جمع ملي | 3187 | 3187 | 3187 |
جمع استاني | 898 | 648.87 | 648.87 |
اعتبارات شهرستان زنجان سال 1390 | |||
نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
آبخيزداري سد سفيدرود | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 800 | 577.36 | 577.36 |
پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 1200 | 840 | 840 |
آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | |||
سدهاي خاكي | |||
جمع كل | 2000 | 1417.36 | 1417.36 |
جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
جمع استاني | 2000 | 1417.36 | 1417.36 |
* ارقام به میلیون ریال می باشد*
عمليات انجام شده استان (سال 1390) | ||||||||||
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 7630 | 3755 | 3675 | 2205 | 2818 | 350 | 0 | 0 | 20433 |
حاكي | مترمكعب | 119000 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123300 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
بذر كاري | هكتار | 541 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 |
كپه كاري | هكتار | 414 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
نهالكاري | هكتار | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
حفاظت و قرق | هكتار | 1490 | 1560 | 0 | 0 | 160 | 120 | 0 | 0 | 3330 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
تهيه طرح | هكتار | 23238 | 13944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37182 | |
ابياري تحت فشار | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فنس کشی | متر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ابهر (سال 1390) | ||||||||||
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 3755 | 3675 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8617 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 13944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13944 |
عمليات انجام شده شهرستان ايجرود (سال 1390) | ||||||||||
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 3280 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 3909 |
خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
كپه كاري | هكتار | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خرم دره (سال 1390) | ||||||||||
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان خدابنده (سال 1390) | ||||||||||
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 350 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 1702 |
خاكي | مترمكعب | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
حفاظت و قرق | هكتار | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آبياري تحت فشار | هکتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان زنجان (سال 1390) | ||||||||||
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 120 | 0 | 0 | 280 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان طارم (سال 1390) | ||||||||||
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 4000 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فنس کشی | متر | 0 | 0 |
عمليات انجام شده شهرستان ماهنشان (سال 1390) | ||||||||||
عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 |
حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بذر كاري | هكتار | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
كپه كاري | هكتار | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حفاظت و قرق | هكتار | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ارقام به میلیون ریال می باشد*
روند مقایسه ای اعتبارات شهرستانی در سال 1390 از منابع ملی و استانی
منبع تامین اعتبار | شهرستان | ||||||
ابهر | ایجرود | خرم دره | خدابنده | زنجان | طارم | ماهنشان | |
ملي | 11277 | 3187 | 0 | 5335 | 0 | 3500 | 2260 |
استاني | 1420.4 | 6480.87 | 381 | 1394.3 | 1417.36 | 878 | 862.7 |