طرح و برنامه - سال - سال 1391
بـازگشـت
* ارقام به میلیون ریال می باشد*
| اعتبارات سال 1391 | |||
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 15500 | 1150 | 1150 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 6000 | 350 | 350 |
| آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 2000 | 0 | 0 |
| اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 3760 | 600 | 600 |
| آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 4244 | 702 | 702 |
| پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 1755 | 332 | 332 |
| آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | |||
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 46859 | 9994 | 9994 |
| جمع ملي | 23500 | 1500 | 1500 |
| جمع استاني | 23359 | 8494 | 8494 |
| اعتبارات شهرستان ابهر سال 1391 | |||
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 6000 | 350 | 35 |
| آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 2000 | 0 | 0 |
| اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 1854 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
| پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
| آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 1800 | ||
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 11654 | 350 | 350 |
| جمع ملي | 8000 | 350 | 350 |
| جمع استاني | 3654 | 0 | 0 |
| اعتبارات شهرستان خرم دره سال 1391 | |||
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | |||
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | |||
| آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | |||
| اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 635 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
| پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
| آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 1000 | 0 | 0 |
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 1635 | 0 | 0 |
| جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
| جمع استاني | 1635 | 0 | 0 |
| اعتبارات شهرستان خدابنده سال 1391 | |||
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 3614 | 1150 | 1150 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
| اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 1593 | 290 | 290 |
| پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
| آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 1700 | 1450 | 1450 |
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 6907 | 2890 | 2890 |
| جمع ملي | 3614 | 1150 | 1150 |
| جمع استاني | 3293 | 1740 | 1740 |
| اعتبارات شهرستان طارم سال 1391 | |||
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 2604 | 0 | 0 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
| اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 1271 | 600 | 600 |
| آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | |||
| پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
| آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 900 | 900 | 900 |
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 4775 | 1500 | 1500 |
| جمع ملي | 2604 | 0 | 0 |
| جمع استاني | 2171 | 1500 | 1500 |
| اعتبارات شهرستان ماهنشان سال 1391 | |||
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
| اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 707 | 412 | 412 |
| پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
| آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 1000 | 1000 | 1000 |
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 1707 | 1412 | 1412 |
| جمع ملي | 0 | 0 | 0 |
| جمع استاني | 1707 | 1412 | 1412 |
| اعتبارات شهرستان ایجرود سال 1391 | |||
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 3620 | 0 | 0 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
| اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 869 | 0 | 0 |
| پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | |||
| آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 2900 | 2250 | 2250 |
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 7389 | 2250 | 2250 |
| جمع ملي | 3620 | 0 | 0 |
| جمع استاني | 3769 | 2250 | 2250 |
| اعتبارات شهرستان زنجان سال 1391 | |||
| نام طرح | اعتبار مصوب | اعتبار تخصيصي | اعتبار هزينه شده |
| آبخيزداري سد سفيدرود | 4710 | 0 | 0 |
| آبخيزداري در حوزه سدهاي در دست ساختمان | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و آبخوانداري در حوزه فاقد سدها | 0 | 0 | 0 |
| اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | 0 | 0 | 0 |
| آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | 1075 | 0 | 0 |
| پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | 1755 | 332 | 332 |
| آبخيزداري و مهار سيل (حوادث) | 3800 | 760 | 760 |
| سدهاي خاكي | |||
| جمع كل | 11340 | 1092 | 1092 |
| جمع ملي | 4710 | 0 | 0 |
| جمع استاني | 6630 | 1092 | 1092 |
* ارقام به میلیون ریال می باشد*
| عمليات انجام شده استان (سال 1391) | ||||||||||
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 1210 | 0 | 0 | 461 | 540 | 0 | 4355 | 0 | 6566 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 355 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ابياري تحت فشار | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| فنس کشی | متر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| عمليات انجام شده شهرستان ابهر (سال 1391) | ||||||||||
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عمليات انجام شده شهرستان ايجرود (سال 1391) | ||||||||||
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 1730 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عمليات انجام شده شهرستان خرم دره (سال 1391) | ||||||||||
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عمليات انجام شده شهرستان خدابنده (سال 1391) | ||||||||||
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 1210 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 540 | 0 | 1973 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آبياري تحت فشار | هکتار | 0 | 12 | 12 | ||||||
| عمليات انجام شده شهرستان زنجان (سال 1391) | ||||||||||
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| عمليات انجام شده شهرستان طارم (سال 1391) | ||||||||||
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 385 | 0 | 846 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فنس کشی | متر | 440 | 440 | |||||||
| عمليات انجام شده شهرستان ماهنشان (سال 1391) | ||||||||||
| عنوان عمليات | واحد عمليات | آبخيزداري سد سفيدورد | آبخيزداري در دست ساختمان | آبخيزداري و آبخوانداري | اصلاح و ساماندهي كاربري اراضي آبخيزها | آبخيزداري و پيشگيري و مهار سيل | پخش سيلاب و بهره برداري از روانابهاي سطحي | آبخيزداري و مهار سيل | سد خاكي | جمع |
| سنگ و ملات | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 1155 | 0 | 1472 |
| حاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سد خاكي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خشكه چين | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسكله ريزي | مترمكعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| احداث جاده | كيلوكتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بانكت بندي | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بذر كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كپه كاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نهالكاري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حفاظت و قرق | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مراقبت و آبياري | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد زمين | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تهيه طرح | هكتار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ارقام به میلیون ریال می باشد*
روند مقایسه ای اعتبارات شهرستانی در سال 1391 از منابع ملی و استانی
| منبع تامین اعتبار | شهرستان | ||||||
| ابهر | ایجرود | خرم دره | خدابنده | زنجان | طارم | ماهنشان | |
| ملي | 8000 | 3620 | 0 | 3614 | 4710 | 2604 | 0 |
| استاني | 3654 | 3769 | 1635 | 3293 | 6630 | 2171 | 1707 |




