شهرستان زنجان - اجرایی - آبخیزداری و کنترل سیل
بـازگشـت
| ردیف | نام روستا | حوضه | نوع پروژه | اعتبار لازم( میلیون ریال) |
| 1 | آزاد | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 3000 |
| 2 | کردکندی | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 2500 |
| 3 | چلگان | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 3000 |
| 4 | رضا آباد | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 12000 |
| 5 | قره کول | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 4500 |
| 6 | نیک پی | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 3500 |




