شهرستان زنجان - اجرایی - کل پروژه ها
بـازگشـت
| ردیف | نام روستا | حوضه | نوع پروژه | اعتبار لازم( میلیون ریال) |
| 1 | اندآباد | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 12000 |
| 2 | کردکندی | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 2500 |
| 3 | چلگان | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 3000 |
| 4 | رضا آباد | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 12000 |
| 5 | قره کول | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 4500 |
| 6 | نیک پی | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 3500 |
| 7 | یحیی آباد | سفیدرود | آبخیزداری و کنترل سیل | 3000 |
| 8 | قره چریان | سفیدرود | پخش سیلاب | 5000 |
| 9 | ذاکر | سفیدرود | پخش سیلاب | 13000 |




