مکانیکی - پارک آبخیز - آبخیز شهری قیدار
بـازگشـت
گزارش عملکرد حوزه آبخیز شهری آبخیزداری استان زنجان شهرستان خدابنده | |||||||||||||||||
رديف | نام زیر پروژه | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (میلیون ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروزه | مدت کل اجرای پروژه(سال) | کل مبلغ هزینه شده برای پروژه(ریال) | |||||
حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | نام پیمانکار | شماره و تاریخ قرارداد | صورت وضعیت پرداختی | |||||||||||
1 | سنگ و ملات | 1381 | - | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 690 | m3 | - | 136 | - | - | 136 | مدیریت آبخیزداری | - | 100% | 136,000,000 |
2 | عملیات خاکی | 1384 | سامان دهی اراضی | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 32,907 | m3 | پیمانی | 2,460 | آب و خاک | 16/1/714 | 995 | مدیریت آبخیزداری | صادقی | 80% | 994,549,960 |
3 | سنگ و ملات | حفاظت خاک | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | - | m3 | 1,241 | مدیریت آبخیزداری | صادقی | 15% | 1,240,549,969 | |||||
5 | سنگ و ملات | 1385 | مهار سیل | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 1,038 | m3 | پیمانی | 765 | آب و خاک | 13724/72 | 540 | مدیریت آبخیزداری | باطنی | 100% | 540,000,000 |
6 | احداث پل | حفاظت خاک | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 523 | m3 | 812 | 812 | مدیریت آبخیزداری | صادقی | 811,970,732 | |||||
7 | عملیات خاکی | سامان دهی اراضی | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 39,919 | m3 | 300 | 300 | مدیریت آبخیزداری | باطنی | 300,000,000 | |||||
8 | سنگ و ملات | 1386 | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 1,800 | m3 | پیمانی | 1,932 | آکام سازه | 11462/72 | 782,000 | مدیریت آبخیزداری | صادقی | 50% | 782,000,000 |
9 | احداث جاده | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 8 | km | 190 | مدیریت آبخیزداری | صادقی | 190,355,000 | ||||||
10 | سنگ و ملات | 1387 | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 1,204 | m3 | پیمانی | 660 | چهار چشمه البرز | 10492/72 | 389 | معاونت آبخیزداری | صادقی | 100% | 388,871,669 |
11 | سنگ و ملات | 1388 | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | - | m3 | پیمانی | 1,600 | بتن سازه پاکان | - | 1,600 | شرکت مهندسین مشاور نشتاک | هادیان فر | 59% | 1,600,000,000 |
12 | سنگ و ملات | 1389 | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 1,075 | m3 | پیمانی | 886 | فراز بنای زنجان | 89/8/4-89/14944/72 | 755 | معاونت آبخیزداری | یوسفی | 70% | 1,470,000,000 |
13 | احداث جاده (عملیات خاکی) | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 20,000 | m3 | پیمانی | 210 | فراز بنای زنجان | |||||||
14 | احداث پل | 1390 | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 480 | m3 | پیمانی | 4,298 | کاچار گستر غرب | 1390/10/15-20450 | 2,594 | شرکت مهندسی آب و خاک | جعفری | 100% | 4,298,000,000 |
15 | احداث جاده | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 950,000 | m3 | پیمانی | کاچار گستر غرب | شرکت مهندسی آب و خاک | جعفری | ||||||
16 | سنگ و ملات | 1390-91 | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 3,500 | m3 | پیمانی | کاچار گستر غرب | 91/3/10-5276 | 3,195 | شرکت مهندسی آب و خاک زنجان | جعفری | |||
17 | عملیات خاکی | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 25,400 | m3 | 3,825 | شرکت مهندسی آب و خاک زنجان | حسین اشرفی | 70% | 2,680,000,000 | |||||
18 | عملیات سنگ و ملات | 92 | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 620 | M3 | پیمانی | آیدین قصر | 93/431/72--93/1/19 | 759 | معاونت آبخیزداری | حسین اشرفی | |||
19 | عملیات سنگ و ملات (ترک تشریفات) | 92 | سفید رود | آبخیز شهری | خدابنده | حوزه شهری | 747 | M3 | پیمانی | آیدین قصر | 93/5100/72--93/3/27 | 855 | معاونت آبخیزداری | حسین اشرفی | |||
جمع | 1,078,544 | 17,884 | 796,361 | 15,432,297,330 |
لطفا جهت دانلود اطلاعات کلیک فرمایید.