بیولوژیک - سطح شهرستان - بذر کاری
بـازگشـت
| گزارش عملکرد بیولوژیکی پروژه بذرکاری آبخیزداری استان زنجان شهرستان خدابنده | ||||||||||||||
| رديف | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات مصوب | حجم کل عملیات اجراشده | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (میلیون ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروژه | پیشرفت فیزیکی | |||
| حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | مبلغ هزینه شده | ||||||||||
| 1 | 1372 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 350 | 350 | هکتار | مشارکتی | 0 | 0 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 2 | 1380 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 300 | 300 | هکتار | مشارکتی | 45 | 45 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 3 | 1380 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 100 | 100 | هکتار | مشارکتی | 15 | 15 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 4 | 1380 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 100 | 100 | هکتار | مشارکتی | 15 | 15 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 5 | 1380 | ملی | سفیدرود | خدابنده | قانلو | 273 | 273 | هکتار | مشارکتی | 18.6 | 18.6 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 6 | 1381 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 163 | 142 | هکتار | مشارکتی | 29.5 | 25.665 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 87% |
| 7 | 1381 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 111 | 111 | هکتار | مشارکتی | 20 | 20 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 8 | 1381 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 111 | 111 | هکتار | مشارکتی | 20 | 20 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 9 | 1382 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 182 | 182 | هکتار | مشارکتی | 60 | 60 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 10 | 1383 | ملی | سفیدرود | خدابنده | خمارک | 100 | 100 | هکتار | مشارکتی | 18.7 | 18.7 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 11 | 1383 | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 100 | 100 | هکتار | مشارکتی | 38 | 38 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| 12 | 1384 | ملی | سفیدرود | خدابنده | خمارک | 100 | 100 | هکتار | مشارکتی | 20.5 | 20.5 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 100% |
| جمع | 6سال | ملی | سفیدرود | خدابنده | سطح شهرستان | 1990 | 1969 | هکتار | مشارکتی | 300.3 | 296.47 | مدیریت آبخیزداری | غلامرضا ولیخانی | 99% |





