مکانیکی - حوزه آبخیز - کوشک آباد
بـازگشـت
| گزارش عملکرد فیزیکی حوزه کوشک آباد. آبخیزداری استان زنجان شهرستان خدابنده | |||||||||||||||||
| رديف | نام زیر پروژه | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (هزار ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروزه | مدت کل اجرای پروژه(سال) | کل مبلغ هزینه شده برای پروژه(ریال) | |||||
| حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | نام پیمانکار | شماره و تاریخ قرارداد | صورت وضعیت پرداختی | |||||||||||
| 1 | خشک چین | 1375 | - | کوشک آباد | خدابنده | کوشک آباد | 60 | m3 | - | - | - | - | - | مدیریت آبخیزداری | - | 1 | - |
| جمع | 60 | ||||||||||||||||
| گزارش عملکرد فیزیکی حوزه کوشک آباد. آبخیزداری استان زنجان شهرستان خدابنده | |||||||||||||||||
| رديف | نام زیر پروژه | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (هزار ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروزه | مدت کل اجرای پروژه(سال) | کل مبلغ هزینه شده برای پروژه(ریال) | |||||
| حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | نام پیمانکار | شماره و تاریخ قرارداد | صورت وضعیت پرداختی | |||||||||||
| 1 | بند سنگ وملات | 1379 | - | کوشک آباد | خدابنده | کوشک آباد | 163 | m3 | امانی | - | طرح بسیج | - | - | مدیریت آبخیزداری | - | 2 | - |
| 2 | بند سنگ وملات | 1380 | - | کوشک آباد | خدابنده | کوشک آباد | 270 | m3 | امانی | - | طرح بسیج | - | - | مدیریت آبخیزداری | - | - | |
| جمع | 433 | ||||||||||||||||





