مکانیکی - حوزه آبخیز - پنبه زبان
بـازگشـت
| گزارش عملکرد فیزیکی حوزه پنبه زبان آبخیزداری استان زنجان شهرستان خدابنده | |||||||||||||||||
| رديف | نام زیر پروژه | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (هزار ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروزه | مدت کل اجرای پروژه(سال) | کل مبلغ هزینه شده برای پروژه(ریال) | |||||
| حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | نام پیمانکار | شماره و تاریخ قرارداد | صورت وضعیت پرداختی | |||||||||||
| 1 | بند خشکه چین | 1379 | - | پنبه زبان | خدابنده | پنبه زبان | 60 | m3 | امانی | - | طرح بسیج | - | - | مدیریت آبخیزداری | - | 1 | - |
| جمع | 60 | ||||||||||||||||
| گزارش عملکرد فیزیکی حوزه پنبه زبان آبخیزداری استان زنجان شهرستان خدابنده | |||||||||||||||||
| رديف | نام زیر پروژه | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (هزار ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروزه | مدت کل اجرای پروژه(سال) | کل مبلغ هزینه شده برای پروژه(ریال) | |||||
| حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | نام پیمانکار | شماره و تاریخ قرارداد | صورت وضعیت پرداختی | |||||||||||
| 1 | بند سنگ وملات | 1380 | - | پنبه زبان | خدابنده | پنبه زبان | 201 | m3 | امانی | - | طرح بسیج | - | - | مدیریت آبخیزداری | - | - | |
| جمع | 201 | ||||||||||||||||
| گزارش عملکرد فیزیکی حوزه پنبه زبان آبخیزداری استان زنجان شهرستان خدابنده | |||||||||||||||||
| رديف | نام زیر پروژه | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (هزار ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروزه | مدت کل اجرای پروژه(سال) | کل مبلغ هزینه شده برای پروژه(ریال) | |||||
| حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | نام پیمانکار | شماره و تاریخ قرارداد | صورت وضعیت پرداختی | |||||||||||
| 1 | بند گابیونی | 1379 | - | پنبه زبان | خدابنده | پنبه زبان | 286 | m3 | امانی | - | طرح بسیج | - | - | مدیریت آبخیزداری | - | 1 | - |
| جمع | 286 | ||||||||||||||||




