مکانیکی - حوزه آبخیز - کینه ورس
بـازگشـت
گزارش عملکرد فیزیکی پروژه کینه ورس آبخیزداری استان زنجان شهرستان ابهر | |||||||||||||||||
رديف | نام زیر پروژه | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (میلیون ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروزه | مدت کل اجرای پروژه(سال) | کل مبلغ هزینه شده برای پروژه (ریال) | |||||
حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | نام پیمانکار | شماره و تاریخ قرارداد | صورت وضعیت پرداختی | پیشرفت فیزیکی (برای پروژه های سال جاری) | ||||||||||
1 | سنگ و ملات | 84 | ملي | كينه ورس1 | ابهر | عباس آباد | 7242 | مترمکعب | پيماني | 3020 | شركت آيدين قصر | 84/5/15,- 16/1/63 | 2095 | اداره اجرا | م.نوربخش | 77% | 2,313,000,000 |
2 | سنگ و ملات | 87 | ملي | كينه ورس1 | ابهر | امير بسطاق | 3500 | مترمکعب | پيماني | 2100 | شركت آيدين قصر | 10255/72-87/6/3 | 174 | اداره اجرا | م.صدري | 100% | 2,100,000,000 |
3 | سنگ و ملات | 88 | ملي | كينه ورس1 | ابهر | عباس آباد | 3500 | مترمکعب | پيماني | 2870 | شركت آيدين قصر | 11330/72-88/6/19 | 1560 | اداره اجرا | م.صدري | 100% | 1,867,000,000 |
4 | سنگ و ملات | 89 | ملي | كينه ورس1 | ابهر | عباس آباد | 2387 | مترمکعب | پيماني | 1671 | بابک سبزواری | 89/8/4- 89/14942/72 | 1122 | اداره اجرا | م.محمدی | 100% | 2,100,000,000 |
5 | سنگ و ملات | 89 | ملي | كينه ورس2 | ابهر | زره باش | 5041 | مترمکعب | پيماني | 4152 | شركت آيدين قصر | 89/8/4-89/14943/72 | 2870 | اداره اجرا | م.محمدی | 80% | 3,528,500,000 |
6 | سنگ و ملات | 90 | ملي | كينه ورس2 | ابهر | زره باش | 2530 | مترمکعب | پيماني | 2153 | شركت آيدين قصر | 90/10/15-20455 | 1703 | اداره اجرا | آبادگران پیشگام هامون | 100% | 2,153,000,000 |
7 | سنگ و ملات | 90 | ملي | كينه ورس3 | ابهر | چشین | 5041 | مترمکعب | پيماني | 1044 | شركت آيدين قصر | 91/3/7-4889 | 1225 | اداره اجرا | آبادگران پیشگام هامون | 100% | 1,044,000,000 |
8 | عملیات سنگ و ملات | 92 | ملی | كينه ورس3 | ابهر | چشین | 690 | M3 | پیمانی | 2,000 | شركت آيدين قصر | 93/461/72--93/1/19 | 9,068 | معاونت آبخیزداری | حسن محمدی | 65% | 1,300,000,000 |
9 | عملیات سنگ و ملات (ترک تشریفات) | 92 | ملی | كينه ورس3 | ابهر | چشین | 610 | M3 | پیمانی | شركت آيدين قصر | 93/5101/72--93/3/27 | 8,472 | معاونت آبخیزداری | حسن محمدی | |||
جمع | 30541 | 19010 | 28289 | 16,405,500,000 |
لطفا جهت دانلود مستندات پروژه کلیک کنید.