مکانیکی - سد خاکی - کبودگنبد1
بـازگشـت
گزارش عملکرد فیزیکی پروژه کبود گنبد یک آبخیزداری استان زنجان شهرستان ابهر | |||||||||||||||||
رديف | نام زیر پروژه | سال اجرا | منبع تامین اعتبار | موقعيت زير پروژه | حجم کل عملیات | واحد کار | روش اجرا | هزینه کرد (میلیون ریال) | دستگاه نظارت | نام ناظر پروزه | مدت کل اجرای پروژه(سال) | کل مبلغ هزینه شده برای پروژه | |||||
حوزه | شهرستان | روستا | مبلغ مصوب | نام پیمانکار | شماره و تاریخ قرارداد | صورت وضعیت پرداختی | پیشرفت فیزیکی (برای پروژه های سال جاری) | ||||||||||
1 | سد كبود گنبد 1 | 72 | ملی | - | ابهر | كبود گنبد | 50000 | مترمکعب | اماني | 100 | - | 72 | 100 | اداره اجرا | م.صادقی | 100 | 100000000 |
2 | سد كبود گنبد 1 | 73 | ملی | - | ابهر | كبود گنبد | 3600 | مترمکعب | اماني | 72 | - | 73 | 72 | اداره اجرا | م.صادقی | 100 | 72000000 |
3 | سد كبود گنبد 1 | 74 | تبصره 6و 37 | - | ابهر | كبود گنبد | 150 | مترمکعب | اماني | 10 | - | 74 | 10 | اداره اجرا | م.صادقی | 100 | 10000000 |
4 | سد كبود گنبد 1 | 75 | تبصره 6و 37 | - | ابهر | كبود گنبد | 6000 | مترمکعب | اماني | 12 | - | 75 | 12 | اداره اجرا | م.صادقی | 100 | 12000000 |
جمع | 194 | 194 | 1.94E+08 |
{flvremote}http://dl.spatialacademy.com/spatialacademysitefiles/gis4education/ilwis/video/01ilwis.flv{/flvremote}