استان
| رديف | نام پروژه | نام استان | كد حوضه | نام سد | وضعيت مطالعه | كارفرما | مشاور | شروع مطالعه | خاتمه مطالعه | متدولوژي | شهرستان | مساحت (هكتار) | وضعيت اجرا | طرح |
| 1 | احمد کندی | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | مدیریت آبخیزداری | 1378 | 1378 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 997 | اجرا شده | سفیدرود |
| 2 | اردهين | زنجان | 41162 | فاقد سد | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | جهاد دانشگاهی تهران | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | خرمدره | 3579 | اجرا نشده | فاقد سد |
| 3 | ارهان | زنجان | 41162 | فاقد سد | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | مدیریت آبخیزداری | 1383 | 1383 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 571 | اجرا شده | فاقد سد |
| 4 | الگزير | زنجان | 41162 | فاقد سد | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | زنگان بوم | 1381 | 1381 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 5884 | اجرا شده | فاقد سد |
| 5 | اوچ تپه | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | فنون آب هستی | 1386 | 1387 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 453 | اجرا شده | سفیدرود |
| 6 | اوغولبيك | زنجان | 13253 | گلابر | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | بوم ورزان | 1379 | 1380 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 5387 | اجرا شده | سفیدرود |
| 7 | ايج | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | طرح آبريز | 1384 | 1385 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 10710 | در حال اجرا | سفیدرود |
| 8 | باروت آغاجي | زنجان | 13253 | مهتر | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1377 | 1377 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 907 | اجرا شده | سفیدرود |
| 9 | باش کند | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | آمایش سرزمین ایرانیان | 1388 | 1388 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 460 | اجرا شده | سفیدرود |
| 10 | بيد گينه | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1380 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 3800 | اجرا شده | سفیدرود |
| 11 | پاشاچاي | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | سيمين آب زنجان | 1382 | 1383 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 7779 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 12 | پايين كوه | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | سبز ياران زنجان | 1382 | 1383 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 1964 | اجرا شده | سفیدرود |
| 13 | پشتوك | زنجان | 13241 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1379 | 1379 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 1013 | اجرا شده | سفیدرود |
| 14 | تشوير | زنجان | 13211 | سفیدرود | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | جهاد دانشگاهي تهران | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | طارم | 7527 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 15 | تهم | زنجان | 1323 | تهم | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مدیریت آبخیزداری | 1374 | 1374 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 16286 | اجرا شده | سفیدرود |
| 16 | چپ چپ | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | بوم ورزان | 1379 | 1380 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 7327 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 17 | چسب | زنجان | 13261 | چسب | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | آرمان گستر آتيه | 1386 | 1387 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 12645 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 18 | چلگان | زنجان | 13211 | سفیدرود | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | زنگان بوم | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 7097 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 19 | چهر آباد | زنجان | 13242 | استور | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | آرمان گستر آتيه | 1388 | 1390 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 11205 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 20 | حاجي ارش | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | طرح آبريز | 1383 | 1384 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 6622 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 21 | حاجي بچه | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | زنگان بوم | 1382 | 1384 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 9378 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 22 | حبش | زنجان | 13242 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | آبدشت ساري | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 16211 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 23 | حسن ابدال | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1379 | 1379 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 5611 | اجرا شده | سفیدرود |
| 24 | خانقاه | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | مدیریت آبخیزداری | 1378 | 1378 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 3467 | اجرا شده | سفیدرود |
| 25 | خراسانلو | زنجان | 41162 | فاقد سد | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | آرمان گستر آتیه | 1387 | 1387 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 9796 | در حال اجرا | فاقد سد |
| 26 | خليفه لو | زنجان | 41162 | فاقد سد | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | مدیریت آبخیزداری | 1375 | 1375 | تفضیلی - اجرایی | خرمدره | 4157 | اجرا شده | فاقد سد |
| 27 | خمارك | زنجان | 13253 | گلابر | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1380 | 1380 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 13198 | اجرا شده | سفیدرود |
| 28 | خوش | زنجان | 13253 | گلابر | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | سيمين آب زنجان | 1382 | 1383 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 8281 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 29 | دلایر | زنجان | 13261 | مشمپا | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | کشت آوران مبین | 1388 | 1389 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 6687 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 30 | دوز كند | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | آرمان گستر آتيه | 1385 | 1386 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 11451 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 31 | ده بهار | زنجان | 13211 | سفیدرود | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | طارم | 6920 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 32 | دهنه | زنجان | 13211 | سفیدرود | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | زنگان بوم | 1379 | 1380 | تفضیلی - اجرایی | طارم | 8534 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 33 | ذاكر | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | تعاوني پژوهش | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 7111 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 34 | سريك | زنجان | 13241 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 1125 | اجرا شده | سفیدرود |
| 35 | سفيدكمر 2 | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1378 | 1379 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 292 | اجرا شده | سفیدرود |
| 36 | سفيدكمر1 | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1374 | 1374 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 3034 | اجرا شده | سفیدرود |
| 37 | سلمانلو | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1375 | 1375 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 1183 | در حال اجرا | سفیدرود |
| 38 | سونتو | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | فنون آب هستی | 1389 | 1390 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 1820 | در حال اجرا | سفیدرود |
| 39 | سهرورد | زنجان | 13261 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | زنگان بوم | 1379 | 1380 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 10704 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 40 | سهند | زنجان | 13241 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | طرح آبريز | 1384 | 1386 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 7939 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 41 | سيامان | زنجان | 13253 | گلابر | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | آرمان گستر آتيه | 1384 | 1385 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 14304 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 42 | شهری ابهر | زنجان | 41162 | فاقد سد | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | طرح آبريز | 1388 | 1390 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 6379 | اجرا نشده | فاقد سد |
| 43 | علارود | زنجان | 13211 | سفیدرود | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | وزنا | 1386 | 1387 | تفضیلی - اجرایی | طارم | 14481 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 44 | قاضي كندي | زنجان | 13241 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | زنگان بوم | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 5243 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 45 | قانلو | زنجان | 41175 | ساختمان | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1378 | 1378 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 2229 | اجرا شده | ساختمان |
| 46 | قره باتلاق | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1382 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 2061 | اجرا شده | سفیدرود |
| 47 | قزل تپه | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | وزنا | 1386 | 1387 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 9156 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 48 | قوشچي | زنجان | 13261 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1379 | 1379 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 2976 | اجرا شده | سفیدرود |
| 49 | قيدار | زنجان | 41175 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | آبدشت ساري | 1382 | 1383 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 1301 | در حال اجرا | سفیدرود |
| 50 | کاکاآباد | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | زنگان بوم | 1382 | 1384 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 9924 | اجرا شده | سفیدرود |
| 51 | کبود گنبد | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | مدیریت آبخیزداری | 1373 | 1373 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 4895 | اجرا شده | سفیدرود |
| 52 | کرسف | زنجان | 13261 | مشمپا | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | محیط اندیش پایدار | 1390 | - | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 11734 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 53 | کینه ورس 1 | زنجان | 41162 | کینه ورس | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | نتپا | 1383 | 1385 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 9678 | اجرا شده | ساختمان |
| 54 | کینه ورس 2 | زنجان | 41162 | کینه ورس | خاتمه یافته | مدیریت آبخیزداری | کشاورزی پایدار | 1384 | 1386 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 6118 | اجرا شده | ساختمان |
| 55 | کینه ورس 3 | زنجان | 41162 | کینه ورس | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | طرح آزمای طبیعت | 1388 | 1389 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 6969 | در حال اجرا | ساختمان |
| 56 | كتله خور | زنجان | 1327 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 5015 | اجرا شده | سفیدرود |
| 57 | كهلا | زنجان | 1327 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | آبادگران پيشگام هامون | 1386 | 1386 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 1840 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 58 | كينه ورس 4 | زنجان | 41162 | کینه ورس | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | شیام | 1389 | 1390 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 13944 | اجرا نشده | ساختمان |
| 59 | گچي قشلاق | زنجان | 13211 | سفیدرود | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | طرح آبريز | 1385 | 1386 | تفضیلی - اجرایی | طارم | 13496 | در حال اجرا | سفیدرود |
| 60 | گل تپه | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | زنگان بوم | 1381 | 1382 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 9769 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 61 | گوزل دره | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | جهاد دانشگاهي تهران | 1381 | 1383 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 4735 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 62 | گوني | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | نتپا | 1383 | 1385 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 11189 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 63 | گيلوان | زنجان | 134 | سفیدرود | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1381 | 1381 | تفضیلی - اجرایی | طارم | 6002 | اجرا شده | سفیدرود |
| 64 | مراش 1 | زنجان | 1352 | مراش | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | فنون آب هستی | 1390 | - | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 8540 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 65 | مراش 2 | زنجان | 1352 | مراش | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | آرمان گستر آتيه | 1390 | - | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 14432 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 66 | مغانلو | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | مديريت آبخيزداري | 1382 | 1383 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 2850 | اجرا شده | سفیدرود |
| 67 | میرآخور | زنجان | 13241 | مشمپا | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | آرمان گستر آتیه | 1388 | 1389 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 3598 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 68 | والارود | زنجان | 1323 | مهتر | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | شیام | 1388 | 1389 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 13561 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 69 | والايش | زنجان | 41162 | فاقد سد | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | فنون آب هستی | 1386 | 1387 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 2015 | در حال اجرا | فاقد سد |
| 70 | وليدر | زنجان | 13211 | سفیدرود | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | آرمان گستر آتيه | 1387 | 1388 | تفضیلی - اجرایی | طارم | 3841 | در حال اجرا | سفیدرود |
| 71 | وهران | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | آبدشت ساري | 1382 | 1384 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 6366 | اجرا شده | سفیدرود |
| 72 | ويك | زنجان | 41175 | ساختمان | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | فنون آب هستي | 1385 | 1386 | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 2479 | اجرا نشده | ساختمان |
| 73 | هليل آباد | زنجان | 13253 | مشمپا | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | طرح آبريز | 1383 | 1384 | تفضیلی - اجرایی | ایجرود | 8819 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 74 | ينگجه زنجان | زنجان | 1323 | استور | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | آرمان گستر آتيه | 1387 | 1388 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 7061 | اجرا شده | سفیدرود |
| 75 | ينگجه قیدار | زنجان | 13253 | گلابر | خاتمه یافته | مديريت آبخيزداري | آبدشت ساري | 1382 | 1384 | تفضیلی - اجرایی | خدابنده | 9517 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 76 | خیرآباد | زنجان | 13243 | سفیدرود | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | شیام | 1388 | 1389 | تفضیلی - اجرایی | ماهنشان | 2462 | در حال اجرا | سفیدرود |
| 77 | خوشنام | زنجان | 41175 | ساختمان | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | سولار یاقان | - | - | تفضیلی - اجرایی | ابهر | 12798 | اجرا نشده | نهب |
| 78 | پاشاچاي ( سد زیر زمینی ) | زنجان | 13251 | مشمپا | خاتمه یافته | معاونت آبخیزداری | مهاب بارش | - | - | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 7718 | اجرا نشده | سفیدرود |
| 79 | دوتپه | زنجان | - | مشمپا | در حال مطالعه | معاونت آبخیزداری | آرمان گستر آتیه | 1395 | 1396 | تفضیلی - اجرایی | زنجان | 26142 | اجرا نشده | نهب |
میزان مطالعات تفضیلی اجرایی درسطح استان
| شهرستان | ابهر | ایجرود | خدابنده | خرمدره | زنجان | طارم | ماهنشان | |
| مساحت شهرستان | 301458 | 184704 | 515387 | 42251 | 674922 | 225483 | 281550 | 2225755 |
| مساحت مطالعه شده ( هکتار ) | 100229 | 68079 | 110954 | 4158 | 130450 | 60801 | 80097 | 554768 |
| درصد مطالعه شده | 33 | 37 | 22 | 10 | 19 | 27 | 28 | 25 |




