یکشنبه ، ۱۶ آذر ۱٤۰٤
تقویم و تاریخ
یکشنبه ، ۱۶ آذر ۱٤۰٤
Sunday , 7 December 2025
| آذر 1404 |
|---|
| ج | پ | چ | س | د | ی | ش |
|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| | | | | 30 | 29 |
| | | | | | |
آمار بازدیدها
| بازدید امروز: | 865 |
|---|
| بازدید دیروز: | 1,169 |
|---|
| بازدید هفته: | 2,034 |
|---|
| بازدید ماه: | 15,326 |
|---|
| بازدید کل: | 2,105,715 |
|---|
| افراد آنلاین: | 8 |
|---|
تماس با ما
|
نام: |
معاونت آبخیز داری استان زنجان |
|
نشانی: |
زنجان ، خیابان خرمشهر ،بلوار شیخ الاشراق، جنب اداره کل هواشناسی |
|
تلفن تماس: |
33773017-33773018-33773086 |
|
فکس: |
7273086 |
|
پست الکترونیک: |
info@zwd.ir |
|
وبسایت: |
www.zwd.ir |